Le classement pour le project de la casquette des athlètes masculins de l’équipe nationale lors de manifestations internationales, notamment les Jeux du Commonwealth (JC), le Championnat Asie-Pacifique (CAP), le Championnat de l’Atlantique (CA) et les Championnat du monde de boulingrin (CMB).
| Nom | Ville d’origine | Année | Événement | Tests joués | |
| 1 | Harry J. Allen | 1930 | JC | 4 | |
| 2 | Jimmy Cambell | 1930 | JC | 4 | |
| 3 | Wilt W. Moore | 1930 | JC | 3 | |
| 4 | W. ‘Billy’ Rae | 1930 | JC | 4 | |
| 5 | Arthur S. Reid | 1930 | JC | 11 | |
| 6 | Mitch Thomas | 1930 | JC | 4 | |
| 7 | William G. Cleghorn | 1934 | JC | 9 | |
| 8 | William D. Euler | 1934 | JC | 9 | |
| 9 | William G. Hutchinson | 1934 | JC | 8 | |
| 10 | Alfred A. Langford | 1934 | JC | 8 | |
| 11 | William S. MacDonald | 1934 | JC | 9 | |
| 12 | Harvey J. Sims | 1934 | JC | 9 | |
| 13 | Norman H. Snell | 1934 | JC | 9 | |
| 14 | R. Adam | 1938 | JC | 5 | |
| 15 | Jim Flemming | 1938 | JC | 5 | |
| 16 | R. Gray | 1938 | JC | 5 | |
| 17 | Weston Krupp | Woodstock, ON | 1950 | JC | 4 |
| 18 | Edward Brown | MB | 1954 | JC | 19 |
| 19 | W.E. Calder | MB | 1954 | JC | 9 |
| 20 | Samuel C. Gardiner | North Vancouver, BC | 1954 | JC | 9 |
| 21 | Harold Jenkins | MB | 1954 | JC | 9 |
| 22 | John Linford | QC | 1954 | JC | 20 |
| 23 | George Mackintosh | MB | 1954 | JC | 9 |
| 24 | Richard L. Williams | North Vancouver, BC | 1954 | JC | 9 |
| 25 | George M. Dewar | BC | 1958 | JC | 11 |
| 26 | Albert E. Gallagher | AB | 1958 | JC | 11 |
| 27 | Harry E. Gardler | AB | 1958 | JC | 11 |
| 28 | A. Sandy Houston | Vancouver, BC | 1958 | JC | 37 |
| 29 | Harry G. Robertson | AB | 1958 | JC | 11 |
| 30 | B. Sterling Shields | AB | 1958 | JC | 33 |
| 31 | Aiia Hoar | BC | 1962 | JC | 20 |
| 32 | Ross W. Moir | BC | 1962 | JC | 20 |
| 33 | Karl Beacom | Toronto, ON | 1966 | CMB | 22 |
| 34 | Joe Dorsch | Waterloo, ON | 1966 | CMB | 22 |
| 35 | John Henderson | QC | 1966 | CMB | 35 |
| 36 | Ray Reidel | Waterloo, ON | 1966 | CMB | 22 |
| 37 | Sam Caffyn | BC | 1970 | JC | 43 |
| 38 | Harold W. Clayton | SK | 1970 | JC | 13 |
| 39 | James Denholm | BC | 1970 | JC | 13 |
| 40 | Harry Elliot | QC | 1970 | JC | 13 |
| 41 | Edward Hodgson | BC | 1970 | JC | 13 |
| 42 | Tom R. Jarvis | BC | 1970 | JC | 13 |
| 43 | Harry Figg | AB | 1972 | CMB | 30 |
| 44 | Robert Leadbetter | BC | 1972 | CMB | 30 |
| 45 | Bob MacIntosh | Alsacraig, ON | 1972 | CMB | 30 |
| 46 | Jim Watkin | London, ON | 1972 | CMB | 30 |
| 47 | Edward Franklin | QC | 1974 | JC | 13 |
| 48 | Graham Jarvis | BC | 1974 | JC | 79 |
| 49 | Ronald Jones | London, ON | 1974 | JC | 148 |
| 50 | James Macauley | QC | 1974 | JC | 13 |
| 51 | John B. Miller | ON | 1974 | JC | 12 |
| 52 | George Robbins | London, ON | 1974 | JC | 12 |
| 53 | Neal Salkeld | ON | 1974 | JC | 27 |
| 54 | Burnie Gill | Port Elgin, ON | 1978 | JC | 87 |
| 55 | Bruce Matheson | BC | 1978 | JC | 15 |
| 56 | Barrie McFadden | Burlington, ON | 1978 | JC | 85 |
| 57 | James A. Morrison | BC | 1978 | JC | 14 |
| 58 | Bill Boettger | Kitchener, ON | 1980 | CWB | 235 |
| 59 | Dave Duncalf | Coquitlam, BC | 1980 | CMB | 85 |
| 60 | Dave Brown | North Vancouver, BC | 1982 | JC | 130 |
| 61 | Bill Watkins | London, ON | 1982 | JC | 13 |
| 62 | Glen Patton | ON | 1982 | JC | 33 |
| 63 | Dave Houtby | Niagara Falls, ON | 1984 | CMB | 107 |
| 64 | Dan Milligan | Cobourg, ON | 1985 | CAP | 23 |
| 65 | Robert Scullion | BC | 1985 | CAP | 55 |
| 66 | Bert Walker | BC | 1985 | CAP | 12 |
| 67 | Alfie Wallace | Edmonton, AB | 1985 | CAP | 68 |
| 68 | Kevin Jones | London, ON | 1987 | CAP | 62 |
| 69 | Mark Gilliland | Burlington, ON | 1987 | CAP | 76 |
| 70 | Peter Mutter | London, ON | 1989 | CAP | 81 |
| 71 | George Boxwell | Vancouver, BC | 1990 | JC | 8 |
| 72 | Steve Forrest | Victoria, BC | 1993 | CAP | 24 |
| 73 | Vince Mai | Richmond, BC | 1993 | CAP | 24 |
| 74 | Keith Roney | Regina, SK | 1993 | CAP | 182 |
| 75 | Edwin (Ted) Waterston | BC | 1995 | CAP | 12 |
| 76 | Ian Jones | London, ON | 1995 | CAP | 57 |
| 77 | Nick Watkins | Victoria, BC | 1996 | CMB | 32 |
| 78 | Steve Wojcik | Calgary, AB | 1997 | CAP | 22 |
| 79 | James Covell | Strathroy, ON | 1997 | CAP | 33 |
| 80 | James McLellan | St Marys, ON | 1998 | JC | 10 |
| 81 | Mark Sandford | Toronto, ON | 1998 | JC | 95 |
| 82 | Alan Webster | Vancouver, BC | 1999 | CAP | 28 |
| 83 | Terry O’Neil | Halifax, NS | 1999 | CAP | 28 |
| 84 | Mark Sutyla | Regina, SK | 1999 | CAP | 14 |
| 85 | Stephen Wood | Montreal, QC | 1999 | CAP | 14 |
| 86 | David Anderson | Milton, ON | 2000 | CMB | 55 |
| 87 | Christie Grahame | Surrey, BC | 2000 | CMB | 35 |
| 88 | Steve Bezanson | Halifax, NS | 2001 | CAP | 20 |
| 89 | Chris Stadnyk | Niagara Falls, ON | 2001 | CAP | 106 |
| 90 | Ryan Bester | Hanover, ON | 2002 | JC | 298 |
| 91 | John Devonshire | Toronto, ON | 2002 | JC | 31 |
| 92 | Lyall Adams | Edmonton, AB | 2003 | CAP | 41 |
| 93 | Michel Larue | Saint Jean Sur Richelieu, QC | 2003 | CAP | 94 |
| 94 | Wayne Wright | Chesley, ON | 2004 | CMB | 15 |
| 95 | Steve McKerihen | Toronto, ON | 2005 | CAP | 101 |
| 96 | Ryan Stadnyk | Niagara Falls, ON | 2007 | CA | 36 |
| 97 | Tim Mason | West Vancouver, BC | 2007 | CAP | 44 |
| 98 | Hiren Bhartu | Vancouver, BC | 2008 | CMB | 33 |
| 99 | Jon Pituley | Regina, SK | 2009 | CAP | 14 |
| 100 | Fred Wallbank | Etobicoke, ON | 2009 | CAP | 24 |
| 101 | John Aveline | Vancouver, BC | 2011 | CAP | 15 |
| 102 | Greg Wilson | Burlington, ON | 2011 | CAP | 66 |
| 103 | Pat Bird | Calgary, AB | 2011 | CA | 46 |
| 104 | George Whitelaw | BC | 2011 | CA | 43 |
| 105 | Steve Santana | North Vancouver, BC | 2011 | CA | 71 |
| 106 | Alex Scott | Saskatoon, SK | 2011 | CA | 12 |
| 107 | John Bezear | Kitchener, ON | 2012 | CMB | 58 |
| 108 | Cameron Lefresne | Enfield, NS | 2016 | CMB | 98 |
| 109 | Rob Law | Winnipeg, MB | 2019 | CAP | 71 |
| 110 | Owen Kirby | Kitchener, ON | 2023 | CMB | 14 |
| 111 | Jon MacDonald | Calgary, AB | 2024 | AIC | 15 |
| 112 | Kody Olthof | Woodstock, ON | 2024 | AIC | 15 |
| 113 | Mike McNorton | Kitchener, ON | 2024 | AIC | 15 |
| 114 | Erik Galipeau | Toronto, ON | 2025 | AIC | 15 |

